Berikut adalah dokumen-dokumen penting yang mungkin digunakan dalam Implementasi Kurikulum 2013, untuk diketahui juga bahwa dokumen yang ada mungkin masih bersifat draft atau contoh, untuk itu kelayakan pemakaian dokumen ini kami serahkan ke masing-masing individu untuk dapat mencermati, semoga apa yang ada dapat bermanfaat, dokumen selalu kami update.
No. | Nama Dokumen | Informasi | K-2013 |
1. | Permendikbud 54/2013 : Standar Kompetensi Lulusan | Final | |
2. | Permendikbud 65/2013 : Standar Proses | Final | |
3. | Permendikbud 66/2013 : Standar Penilaian | Final | |
4. | Permendikbud 67/2013 : Struktur Kurikulum SD/MI | Final | |
5. | Permendikbud 68/2013 : Struktur Kurikulum SMP/MTs | Final | |
6. | Permendikbud 69/2013 : Struktur Kurikulum SMA/MA | Final | |
7. | Permendikbud 70/2013 : Struktur Kurikulum SMK/MAK | Final | |
8. | Permendikbud 71/2013 : Buku Pelajaran | Final | |
9. | Permendikbud 81/2013 : Implementasi Kurikulum | Final | |
10. | KI/KD dan Silabus SMA | Final | |
11. | Contoh RPP SMA | Final | |
1. | Teknologi dan Rekayasa | ||
0.0 | Simulasi Digital | Final | |
1.1 | Teknik Bangunan | ||
001. Teknik Konstruksi Baja | Final | ||
002. Teknik Konstruksi Kayu | Final | ||
003. Teknik Konstruksi Batu Beton | Final | ||
004. Teknik Gambar Bangunan | Final | ||
1.2 | Teknik Furniture | ||
005. Teknik Furniture | |||
1.3 | Teknik Plumbing dan Sanitasi | ||
006. Teknik Plumbing dan Sanitasi | Final | ||
1.4 | Geomatika | ||
007. Surveying | Final | ||
008. Pengeinderaan Jarak Jauh | Final | ||
009. Sistem Informasi Geografis | Final | ||
1.5 | Teknik Ketenagalistrikan | ||
010. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | Final | ||
011. Teknik Jaringan Tenaga Listrik | Final | ||
012. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Final | ||
013. Teknik Otomasi Industri | Final | ||
014. Teknik Pendingin Tata Udara | Final | ||
1.6 | Teknik Mesin | ||
015. Teknik Pemesinan | Final | ||
016. Teknik Pengelasan | Final | ||
017. Teknik Fabrikasi Logam | Final | ||
018. Teknik Pengecoran Logam | Final | ||
019. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | Final | ||
020. Teknik Gambar Mesin | Final | ||
1.7 | Teknologi Pesawat Udara | ||
021. Air Frame dan Power Plant | Final | ||
022. Pemeliharaan dan Perbaikan Instr. Elektr. Pes. Udara | Final | ||
023. Pemesinan Pesawat Udara | Final | ||
024. Konstruksi Badan Pesawat Udara | Final | ||
025. Konstruksi Rangka Pesawat Udara | Final | ||
026. Kelistrikan Pesawat Udara | Final | ||
027. Elektronika Pesawat Udara | Final | ||
1.8 | Teknik Grafika | ||
028. Persiapan Grafika | Final | ||
029. Produksi Grafika | Final | ||
1.9 | Teknik Instrumentasi Industri | ||
030. Teknik Instrumen Logam | Final | ||
031. Kontrol Proses | Final | ||
032. Kontrol Mekanik | Final | ||
1.10 | Teknik Industri | ||
033. Teknik Pelayanan Produksi | Final | ||
034. Teknik Pergudangan | Final | ||
1.11 | Teknologi Tekstil | ||
035. Teknik Pemintalan Serat Buatan | |||
036. Teknik Pembuatan Benang | |||
037. Teknik Pembuatan Kain | |||
038. Teknik Penyempurnaan Tekstil | |||
1.12 | Teknik Perminyakan | ||
039. Teknik Produksi Minyak dan Gas | Final | ||
040. Teknik Pemboran Minyak dan Gas | Final | ||
. | 041. Teknik Pengolahan Minyak dan Gas | Final | |
1.13 | Geologi Pertambangan | ||
042. Geologi Pertambangan | Final | ||
1.14 | Teknik Kimia | ||
043. Kimia Analisis | |||
044. Kimia Industri | |||
1.15 | Teknik Otomotif | ||
045. Teknik Kendaraan Ringan | Final | ||
046. Teknik Sepeda Motor | Final | ||
047. Teknik Alat Berat | Final | ||
048. Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | Final | ||
1.16 | Teknik Perkapalan | ||
049. Teknik Konstruksi Kapal Baja | Final | ||
050. Teknik Konstruksi Kapal Kayu | Final | ||
051. Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | Final | ||
052. Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Final | ||
053. Teknik Pengelasan Kapal | Final | ||
054. Kelistrikan Kapal | Final | ||
055. Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | Final | ||
056. Interior Kapal | Final | ||
1.17 | Teknik Elektronika | ||
057. Teknik Audio Video | Final | ||
058. Teknik Elektronika Industri | Final | ||
059. Teknik Elektronika Komunikasi | Final | ||
060. Teknik Mekatronika | Final | ||
061. Teknik Ototronik | Final | ||
1.18 | Teknik Energi Terbarukan | ||
062. Teknik Energi Hidro | Final | ||
063. Teknik Energi Surya | Final | ||
064. Teknik Energi Biomassa | Final | ||
2. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||
2.19 | Teknik Komputer dan Informatika | ||
065. Rekayasa Perangkat Lunak | Final | ||
066. Teknik Komputer dan Jaringan | Final | ||
067. Multimedia | Final | ||
2.20 | Teknik Telekomunikasi | ||
068. Teknik Transmisi Telekomunikasi | Final | ||
069. Teknik Suitsing | Final | ||
070. Teknik Jaringan Akses | Final | ||
2.21 | Teknik Broadcating | ||
071. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | |||
072. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | |||
3. | Kesehatan | ||
3.22 | Keperawatan | ||
073. Keperawatan Kesehatan | |||
074. Keperawatan Gigi | |||
075. Analisis Kesehatan | |||
3.23 | Kefarmasian | ||
076. Farmasi | |||
077. Farmasi Industri | |||
4. | Agrobisnis dan Agroteknologi | ||
4.24 | Agribisnis Produksi Tanaman | ||
078. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
079. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |||
080. Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | |||
4.25 | Agribisnis Produksi Ternak | ||
081. Agribisnis Ternak Ruminansia | |||
082. Agribisnis Ternak Unggas | |||
083. Agribisnis Aneka Ternak | |||
4.26 | Kesehatan Hewan | ||
084. Kesehatan Hewan | |||
4.27 | Agribisnis Hasil Pertanian | ||
085. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |||
086. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | |||
087. Pengawasan Mutu | |||
4.28 | Mekanisasi Pertanian | ||
088. Alat Mesin Pertanian | |||
089. Teknik Tanah dan Air | |||
4.29 | Kehutanan | ||
090. Teknik Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan Hutan | |||
091. Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | |||
092. Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | |||
093. Teknik Produksi Hasil Hutan | |||
5. | Perikanan dan Kelautan | ||
5.30 | Teknologi Penangkapan Ikan | ||
094. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||
095. Teknika Kapal Penangkap Ikan | |||
5.31 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | ||
096. Budidaya Perikanan | |||
097. Budidaya Krustacea | |||
098. Budidaya Kekerangan | |||
099. Budidaya Rumput Laut | |||
5.32 | Pelayaran | ||
100. Nautika Kapal Niaga | |||
101. Teknika Kapal Niaga | |||
6. | Bisnis dan Manajemen | ||
6.33 | Administrasi | ||
102. Administrasi Perkantoran | Final | ||
6.34 | Keuangan | ||
103. Akuntansi | Final | ||
104. Perbankan | Final | ||
105. Perbankan Syariah | Final | ||
6.35 | Tata Niaga | ||
106. Pengelolaan Bisnis Ritel | |||
107. Pengelolaan Penjualan Langsung | |||
6.36 | Pekerjaan Sosial | ||
108. Pekerjaan Sosial | |||
7 | Pariwisata | ||
7.37 | Kepariwisataan | ||
109. Usaha Perjalanan Wisata | |||
110. Akomodasi Perhotelan | |||
7.38 | Tata Boga | ||
111. Tata Boga | Final | ||
7.39 | Tata Kecantikan | ||
112. Tata Kecantikan Rambut | Final | ||
113. Tata Kecantikan Kulit | Final | ||
7.40 | Tata Busana | ||
114. Tata Busana | Final | ||
8 | Seni Rupa dan Kerajinan | ||
8.41 | Seni Rupa | ||
115. Seni Lukis | |||
116. Seni Patung | |||
117. Desain Komunikasi Visual | |||
118. Desain Produk Interior dan Landscaping | |||
119. Animasi | |||
8.42 | Desain dan Produksi Kriya | ||
120. Desain dan Produksi Kriya Tekstil | |||
121. Desain dan Produksi Kriya Kulit | |||
122. Desain dan Produksi Kriya Keramik | |||
123. Desain dan Produksi Kriya Logam | |||
124. Desain dan Produksi Kriya Kayu | |||
9 | Seni Pertunjukan | ||
9.43 | Seni Musik | ||
125. Seni Musik Klasik | |||
126. Seni Musik Non Klasik | |||
9.44 | Seni Tari | ||
127. Seni Tari Minang | |||
128. Seni Tari Bengkulu | |||
129. Seni Tari Sunda | |||
130. Seni Tari Yogyakarta | |||
131. Seni Tari Surakarta | |||
132. Seni Tari Banyumas | |||
133. Seni Tari Jawatimuran | |||
134. Seni Tari Bali | |||
135. Seni Tari Makasar | |||
9.45 | Seni Karawitan | ||
136. Seni Karawitan Minang | |||
137. Seni Karawitan Sunda | |||
138. Seni Karawitan Yogyakarta | |||
139. Seni Karawitan Surakarta | |||
140. Seni Karawitan Banyumas | |||
141. Seni Karawitan Jawatimuran | |||
142. Seni Karawitan Bali | |||
143. Seni Karawitan Makasar | |||
9.46 | Seni Pedalangan | ||
144. Seni Pedalangan Sunda | |||
145. Seni Pedalangan Yogyakarta | |||
146. Seni Pedalangan Surakarta | |||
147. Seni Pedalangan Jawa Timuran | |||
148. Seni Pedalangan Bali | |||
9.47 | Seni Teater | ||
149. Pemeranan | |||
150. Tata Artistik |
Update Terakhir tanggal 22 Januari 2014 (Dokumen yang ada akan selalu di update)
Sumber : http://widyaprima.psmk.net
EmoticonEmoticon